<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de David Arias &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://ariasaguilera.es/cat/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ariasaguilera.es</link>
	<description>emprender, networking, marketing, web 2.0...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hay cosas que no entiendo</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/09/22/hay-cosas-que-no-entiendo/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/09/22/hay-cosas-que-no-entiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas que no entiendo, como el hecho de que son sólo una votación demos el poder de la democracia a una de las 4 opciones para que se tiren 4 años haciendo sencillamente lo que les venga en gana (algo que me suena muy poco democrático) sin consultar a nadie o cosas como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay cosas que no entiendo, como el hecho de que son sólo una votación demos el poder de la democracia a una de las 4 opciones para que se tiren 4 años haciendo sencillamente lo que les venga en gana (algo que me suena muy poco democrático) sin consultar a nadie o cosas como los pasatiempos del Ayuntamiento de Barcelona.</p>
<p>Un ejemplo es el caso del juego &#8216;The Wheelman&#8217;, un juego donde Vin Diesel es un agente que trata de infiltrarse en una mafia. ¿El escenario? Barcelona. Cuando seguro que a muchísima gente esto le podría parecer una excelente noticia, ya que es publicidad gratuita para una ciudad que depende en buena parte del turismo, al Ayuntamiento de Barcelona se le ocurre <a href="http://www.20minutos.es/noticia/413756/0/barcelona/prohibir/wheelman/">tratar de prohibir</a> el juego. El motivo, de que el juego es violento y daña la imagen de Barcelona&#8230; Eso sí, de prohibir películas y series sobre asesinatos y mafias rodadas en Barcelona no se tiene noticia.</p>
<p>No duden ustedes que este caso de conservadurismo tontaina le costará más de un euro del dinero que todos pagamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/09/22/hay-cosas-que-no-entiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofreció 40$ por acción</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/06/05/microsoft-ofrecio-40-por-accion/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/06/05/microsoft-ofrecio-40-por-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[G-M-Y!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/06/05/microsoft-ofrecio-40-por-accion/</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Microsoft, no sólo ofrecío los conocidos 31$ por acción para quedarse con Yahoo!, y no sólo ofreció los 37$ que pedía públicamente el CEO de Yahoo!, sino que en enero del año pasado llegó hasta los 40$ por acción, aparte de un plan para retener empleados, y que todo eso fue ocultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uberbin.net/archivos/estrategias/jerry-yang-boicoteo-la-oferta-de-microsoft-por-yahoo.php">Parece ser</a> que Microsoft, no sólo ofrecío los conocidos 31$ por acción para quedarse con Yahoo!, y no sólo ofreció los 37$ que pedía públicamente el CEO de Yahoo!, sino que en enero del año pasado llegó hasta los 40$ por acción, aparte de un plan para retener empleados, y que todo eso fue ocultado por Jerry Yang, quien al parecer no quiere ni hablar de vender. Ya me gustaría saber cómo explica esa postura a sus accionistas, teniendo en cuenta que Yahoo! cae de forma continuada en la bolsa sin esperanza de reponerse, y a sus trabajadores, con recorte de plantilla incluida.</p>
<p>Todo eso se está averiguando en el juicio en que algunos accionistas que querían vender han emprendido. Falta ver si aún siguen saliendo trapos sucios y si eso puede allanar el terreno para que Microsoft vuelva a llamar a la puerta. También es interesante que tanto rumor estos años de Microsoft comprando Yahoo! quizá tuvieran algo de cierto&#8230;</p>
<p>PD: je, al final ha tenido que crear la categoría  G-M-Y! en el blog para esta gente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/06/05/microsoft-ofrecio-40-por-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocinamos el I Iniciador BCN</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/05/19/patrocinamos-el-i-iniciador-bcn/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/05/19/patrocinamos-el-i-iniciador-bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[vivaestudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/05/19/patrocinamos-el-i-iniciador-bcn/</guid>
		<description><![CDATA[Al final un poco a última hora, pero vivaestudio -diseño y desarrollo web 2.0- patrocinará mañana el que será el primer, del que espero salga una larga saga, Iniciador Barcelona.

Así que ya sabes, nos vemos mañana en la oficina Cancha de la CAN. Av. Icaria 146 (Vila Olímpica), de 19:00  a 21:00 h para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final un poco a última hora, pero <a href="http://vivaestudio.com/">vivaestudio -diseño y desarrollo web 2.0-</a> patrocinará mañana el que será el primer, del que espero salga una larga saga, <a href="http://www.iniciador.com/category/barcelona/">Iniciador Barcelona</a>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://vivaestudio.com"><img src="http://thedxc.com/wp-content/uploads/2008/05/vivaestudio_logo_medium.gif" alt="vivaestudio" /></a></p>
<p>Así que ya sabes, nos vemos mañana en la oficina <strong>Cancha</strong> de la CAN. <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Av.+Icaria+146+barcelona&amp;jsv=107&amp;sll=39.856778,-4.024476&amp;sspn=0.269877,0.6427&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.390461,2.196321&amp;spn=0.008242,0.020084&amp;z=16">Av. Icaria 146</a> (Vila Olímpica), de<strong> 19:00  a 21:00 h</strong> para debatir todo lo que rodea las <strong>Start-ups</strong> con <a href="http://www.albertarmengol.net/" target="_blank"><strong>Albert Armengol</strong></a>. Y si no puedes ir, puedes verlo en directo en  <a href="http://links.cat/iniciador/" target="_blank">http://links.cat/iniciador/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/05/19/patrocinamos-el-i-iniciador-bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa estrena algoritmo</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/04/21/alexa-estrena-algoritmo/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/04/21/alexa-estrena-algoritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/04/21/alexa-estrena-algoritmo/</guid>
		<description><![CDATA[Alexa estrena nuevo algoritmo para intentar ofrecer con mayor exactitud los datos de tráfico de los sites, estadísticas que hasta ahora se recogían de los usuarios con su toolbar. A partir de ahora prometen recabar información de otras fuentes y ofrecer datos más precisos.
Antes Alexa sólo tenía algo de valor para grandes sitios y aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa <a href="http://www.alexa.com/site/company/announcement">estrena</a> nuevo algoritmo para intentar ofrecer con mayor exactitud los datos de tráfico de los sites, estadísticas que hasta ahora se recogían de los usuarios con su toolbar. A partir de ahora prometen recabar información de otras fuentes y ofrecer datos más precisos.</p>
<p>Antes Alexa sólo tenía algo de valor para grandes sitios y aún así por aquello de &#8220;menos es nada&#8221;. Ahora en teoría las estadísticas de los grandes sitios deberían de funcionar mejor. Yo la verdad no lo usaba casi nunca, así que, ¿habéis notado mejoras en sus rankings?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/04/21/alexa-estrena-algoritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook flojea en Gran Bretaña</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/02/25/facebook-flojea-en-gran-bretana/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/02/25/facebook-flojea-en-gran-bretana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/02/25/facebook-flojea-en-gran-bretana/</guid>
		<description><![CDATA[Tras 17 meses en racha ganando y ganando usuarios sin parar, en enero cayó un 5% según Nielsen.
¿Límite de popularidad, declive, anécdota&#8230;?
Vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras 17 meses en racha ganando y ganando usuarios sin parar, en enero cayó un 5% según Nielsen.</p>
<p>¿Límite de popularidad, declive, anécdota&#8230;?</p>
<p><a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2008/02/23/facebook_pierde_terreno_en_reino_unido">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/02/25/facebook-flojea-en-gran-bretana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair vence!</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/02/20/ryanair-vence/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/02/20/ryanair-vence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/02/20/ryanair-vence/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he descubierto el final de la historia de Ryanair haciendo publicidad &#8220;gamberra&#8221; a costa de Sarkozy y la Bruni: gran victoria para la aerolínea.
Obviamente Sarkozy y Bruni habían demandado a Ryanair. Mientras él pedía un simbólico euro de indemnización, Bruni pedía 500.000€, lo que ella dice que cuesta por aparecer en publicidad y cifra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he descubierto el final de la historia de <a href="http://thedxc.com/2008/01/29/mas-publicidad-gamberra/">Ryanair haciendo publicidad &#8220;gamberra&#8221;</a> a costa de Sarkozy y la Bruni: gran victoria para la aerolínea.</p>
<p>Obviamente Sarkozy y Bruni habían demandado a Ryanair. Mientras él pedía un simbólico euro de indemnización, Bruni pedía 500.000€, lo que ella dice que cuesta por aparecer en publicidad y cifra que seguramente ya la hubiese dolido a la compañía de bajo coste.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://thedxc.com/wp-content/uploads/2008/01/bruni-ryan.jpg" alt="Sarkozy Bruni &amp; Ryanair" /></p>
<p>Al final, el juez condena a los irlandeses a pagar 60.000€ a la Bruni y 1€ a Sarkozy. A cambio, <strong>han aparecido como contenido</strong>, no publicidad, <strong>en infinidad de revistas, periódicos, radios y televisiones</strong> (en las noticias, de lo más visto de televisión) de media Europa, el gran mercado de Ryanair.</p>
<p>El coste, 60.001€ y anunciarse en los periódicos de Francia. Comparad eso con los costes de alrededor de 10.000€ por anunciarse en televisión (por ejemplo <a href="http://comercial.rtve.es/comercial_tve/index.htm">TVE</a> o <a href="http://www.atresadvertising.com/a3ad/index.html">Antena 3</a>) o de rodar los anuncios. Además, creo que su branding ha sido mucho más potente así que si se hubiese pagado por anunciarse.</p>
<p><a href="http://www.publico.es/045129/sarkozy/bruni/ganan/ryanair/pagar/60000/euros">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/02/20/ryanair-vence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra Yahoo!&#8230;</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/02/03/microsoft-compra-yahoo/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/02/03/microsoft-compra-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/02/03/microsoft-compra-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ya tocaba! Como ya seguro que habréis leído en todos los sitios se trata de una OPA medianamente generosa aprovechando que Yahoo! va en decadencia, tanto en la bolsa como en muchos otros aspectos tras, por ejemplo, anunciar un generoso recorte de plantilla. El precio, 44.600 millones de dólares, y en caso de continuar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ya tocaba! Como ya seguro que habréis leído en todos los sitios se trata de una OPA medianamente generosa aprovechando que Yahoo! va en decadencia, tanto en la bolsa como en muchos otros aspectos tras, por ejemplo, anunciar un generoso recorte de plantilla. El precio, 44.600 millones de dólares, y en caso de continuar se pretende fusionar las empresas a finales de 2008.</p>
<p>Obviamente este es un proceso muy delicado y no se puede saber muy bien el resultado. Yahoo! tiene un enorme potencial y un tráfico terrible, con algunos juguetitos tan interesantes coomo Flickr. El problema es que no encuentra la forma de invertir su decadencia y cada día que pasa se convierte en una empresa más y más débil. Es por eso que durante años ya se ha especulado por su compra tanto por parte de Google como, sobretodo, de Microsoft. Y es por eso que Yahoo! quizá vea con buenos ojos entrar en Microsoft.</p>
<p>Desde el punto de vista de Microsoft es reconocer públicamente que ha perdido la guerra contra Google y que necesitan medidas contundentes para quizá empezar a recortar distancias. Cada día que pasa Google parece más fuerte y sigue conquistando un Internet que Microsoft no ha entendido.</p>
<p>Lo cierto es que hoy por hoy la fusión de Yahoo! y Microsoft parece necesaria para frenar el peligroso monopolio de Google. El problema es que Google ya ha vencido a ambas compañías cuando éstas eran mucho más poderosas que él y parece seguir siempre el camino más corto. Si a eso le sumamos el gran esfuerzo de conseguir fusionar dos empresas de tan grande tamaño que les tendrá mucho tiempo ocupados, no creo que esta compra quite especialmente el sueño en Googleplex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/02/03/microsoft-compra-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los datos de Facebook</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2008/02/02/los-datos-de-facebook/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2008/02/02/los-datos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2008/02/02/los-datos-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que más de uno tenía una enorme curiosidad por saber qué datos económicos pueden valorar a una empresa de Internet en 15.000 millones. Pues ayer el chaval de 23 años Matt Zuckerberg, ni más ni menos que el creador de Facebook, dio con gran ligereza en un evento los principales datos de Facebook:

Ingresos 2007: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que más de uno tenía una enorme curiosidad por saber qué datos económicos pueden valorar a una empresa de Internet en 15.000 millones. Pues ayer el chaval de 23 años Matt Zuckerberg, ni más ni menos que el creador de Facebook, dio con gran ligereza en un evento los principales datos de Facebook:</p>
<ul>
<li>Ingresos 2007: 150 millones. Valoración: cien veces los ingresos.</li>
<li>Ingresos estimados 2008: 300 millones. Valoración: 50 veces los ingresos.</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ebitda" target="_blank">Ebitda</a> estimado  2008: 50 millones. El ratio Precio/Ebitda asciende a 300 veces.</li>
<li>Los últimos datos hablan de unos 63 millones de usuarios: 238 dólares por usuario</li>
</ul>
<p>Desconozco que llevó a Microsoft a comprar un tan pequeño 1,6% de Facebook a cambio de tanto dinero. No sé si porque otros como Google pudieran estar al acecho, porque querían sólo un acuerdo de publicitario y como favor inflaban el valor de Facebook&#8230;</p>
<p>Lo cierto es que espero que nadie pretenda comprar más cachos de Facebook a precio Microsoft. Económicamente los datos son abultados. Pero a nivel de crecimiento potencial es donde crecen las dudas, y muchos (con ligereza) afirman que Facebook es el nuevo Google. Esto es lo que yo opino:</p>
<ul>
<li>Hasta donde sé, Facebook sólo ha calado en EEUU. En el resto del mundo sólo está en planes de expandirse, por lo que fuera de su casa, Facebook no tiene ni tan siquiera apenas branding. Así que algún competidor que le ataque en esos mercados y que lo pueda hacer algo mejor puede darle un susto.</li>
<li>En esos otros países donde quiera expandirse no contará con un aliado que lo promocione gratis (como si fuera un producto Google o Yahoo!), por lo que fuera de casa puede perder mucha fuerza.</li>
<li>También es mucho suponer que el concepto de Facebook triunfe fuera de EEUU. Muy frecuentemente lo que funciona en un país no acaba de convencer en otros. Llámalo cultura, marketing o como quieras.</li>
<li>Crear un buscador competitivo hoy en día es técnicamente un desafío imposible salvo para dos o tres empresas malcontadas, a la vez que un buscador malo o que no estuviese muy enfocado en un nicho no tendría ningún usuario. Este no es el caso de Facebook, un servicio bastante fácil de copiar/mejorar por un puñado de programadores, que puede ser realizado por cualquier empresa pequeña. Además aquí la tecnología no es clave para el triunfo, y productos peores pueden ganarte la partida.</li>
<li>Internet evoluciona muy rápidamente, y conceptos de gran éxito unos años pueden pasar de moda rápidamente. Antes eran los foros, luego los blogs, los videos&#8230; Es mucho suponer que el modelo Facebook seguirá teniendo el mismo gancho que ahora mismo o que esta empresa vaya a ser capaz de ir mutando con la suficiente rapidez y éxito.</li>
<li>No está muy claro aún cómo Facebook va a rentabilizarse. Este tema sigue siendo una incógnita demasiado grande como para invertir tanto. Lo que sí se sabe es que este tipo de servicios no destacan por usuarios muy dados a soltar el dinero (o siquiera tenerlo).</li>
<li>Ya por último me gustaría saber si realmente lo usa tanta gente como se dice. Aún recuerdo la &#8220;gran cantidad&#8221; de usuarios de Second Life, así como yo sólo he estado 4 días usando Facebook hasta convencerme de que no me atraía lo más mínimo.</li>
<li>También es curioso valorar cada usuario en 238 dólares por usuario mientras que <a href="http://www.lacoctelera.com/infoman/post/2007/12/01/xing-pagai-8-04-millones-neurona-y-econozco">Xing compra ejecutivos</a> de España a unos 10€.</li>
</ul>
<p>Vía <a href="http://enekoknorr.com/facebook-burbuja-o-realidad/">Eneko</a> y <a href="http://www.error500.net/zuckerberg-facturacion-facebook">Error500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2008/02/02/los-datos-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Knol</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2007/12/15/google-knol/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2007/12/15/google-knol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2007/12/15/google-knol/</guid>
		<description><![CDATA[La última brillante idea por parte de Google se llama Knol (de knowledge) y es un nuevo concepto revisado de Wikipedia. La idea, es la misma, salvo el intentar dar un aspecto algo más VIP a la idea, ya que se busca que los &#8220;&#8221;"gurús&#8221;"&#8221; escriban sobre aquello que dicen saber y a cambio salga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última brillante idea por parte de Google <strong>se llama Knol</strong> (de knowledge) <strong>y es un nuevo concepto revisado de Wikipedia</strong>. La idea, es la misma, salvo el intentar <strong>dar un aspecto algo más VIP a la idea</strong>, ya que se busca que los &#8220;&#8221;"gurús&#8221;"&#8221; escriban sobre aquello que dicen saber y a cambio salga su fotito y ganen algo para pipas con el revenue share, que obviamente no podrá ser otra cosa que AdSense. Es básicamente que en vez de sacar un libro o una web sobre el tema, que lo publiques con Google.</p>
<p>En realidad no acabo de entender por qué Google intenta competir con la Wikipedia, un proyecto sin ánimo de lucro, con una iniciativa como Knol. Primero, porque <strong>se intenta hacer que el conocimiento, en vez de libre, vuelva a ser de una empresa</strong>, centralizado, a la vez que <strong>se ningunea a los voluntarios con un concepto que es justo lo contrario, los gurús</strong>. Lo normal sería que en un principio existiese algo como Google Knol y a partir de ahí se evolucionase al concepto hacia la Wikipedia. Es que por más que lo piense no le vería el sentido.</p>
<p>Con Knol, eso sí, <strong>Google sigue con su propósito de controlar el tesoro de la humanidad, el conocimiento</strong>. Y a la vez de convertir Internet en su rancho. Ahora, es capaz de controlar el acceso a ese conocimiento, ofrecernos únicamente lo que él quiera a través de su buscador, y ahora es capaz de controlar directamente el conocimiento. No quiero ni pensar en qué pasaría si mañana Google empezase a penalizar toda web contraria a sus ideas, toda web crítica con él. O si por ejemplo quisiera, en caso de que Knol triunfase, modificar sus contenidos. O si quisiera dejar fuera de su monopolista sistema publicitario a empresas de su elección.</p>
<p>Más info en (y no pongo link por miedo de que Google piense que ha pagado por este post <img src='http://ariasaguilera.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ) googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2007/12/15/google-knol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loogic ahora en inglés</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2007/12/10/loogic-ahora-en-ingles/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2007/12/10/loogic-ahora-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2007/12/10/loogic-ahora-en-ingles/</guid>
		<description><![CDATA[Javier Martín acaba de presentar su versión inglesa del blog, Loogic English. Por ahora la idea no pasa por crear un blog más de la Web 2.0 en inglés, sino dar a conocer la Web 2.0 hispana al exterior.
Con un poco de suerte, Loogic English ayudará a que los proyectos hispanos tengan más visibilidad fuera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Martín acaba de <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/12/10/loogic-english/">presentar</a> su versión inglesa del blog, <a href="http://english.loogic.com/">Loogic English</a>. Por ahora la idea no pasa por crear un blog más de la Web 2.0 en inglés, sino dar a conocer la Web 2.0 hispana al exterior.</p>
<p>Con un poco de suerte, Loogic English ayudará a que los proyectos hispanos tengan más visibilidad fuera de nuestras fronteras (y de atraer inversiones) o a superar barreras a la hora de lanzar versiones internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2007/12/10/loogic-ahora-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foros de Loogic</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2007/11/21/foros-de-loogic/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2007/11/21/foros-de-loogic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thedxc.com/2007/11/21/foros-de-loogic/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se abrieron al público los foros de Loogic, donde se hablará &#8220;principalmente de emprendedores, inversiones, ideas de negocio, redes de blogs, …&#8221; La idea es buena, y los foros pueden ser interesantes. Eso sí, más vale que la gente colabore, porque un foro activo y vivo es una de las cosas más complicadas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/11/20/loogic-forum/">abrieron</a> al público los <a href="http://forum.loogic.com/">foros de Loogic</a>, donde se hablará &#8220;principalmente de <a href="http://loogic.com/forum/forum/emprendedores">emprendedores</a>, <a href="http://loogic.com/forum/forum/invesiones-y-financiacion">inversiones</a>, <a href="http://loogic.com/forum/forum/ideas-de-negocio">ideas de negocio</a>, <a href="http://loogic.com/forum/forum/redes-de-blogs">redes de blogs</a>, …&#8221; La idea es buena, y los foros pueden ser interesantes. Eso sí, más vale que la gente colabore, porque un foro activo y vivo es una de las cosas más complicadas de hacer y muchos se quedan en el intento.</p>
<p>El tema de los foros es la verdad muy curioso. Fueron realmente populares hace unos años, pero la llegada de los blogs los llevo a un segundo plano. Muchos de los que escribían en los foros optaron por montar su propio garito, donde ellos mismos podían guiar la conversación y controlarla, hasta tal punto que ya se consideran los foros como algo más de la web 1.0. Ahora, los blogs vuelven a darse cuenta que un foro mola, y son muchos los blogs que han intentado hacer el paso (recuerdo por ejemplo el &#8220;revuelo&#8221; del lanzamiento de los de Alt1040).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2007/11/21/foros-de-loogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra bloguera en Getafe</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2007/10/11/guerra-bloguera-en-getafe/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2007/10/11/guerra-bloguera-en-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariasaguilera.es/2007/10/11/guerra-bloguera-en-getafe/</guid>
		<description><![CDATA[Y es que Axel Serena organizará un Beers &#38; Blogs &#38; Laser Guns Getafe, a través de una de sus franquicias QuasarElite, el próximo 18 de Octubre desde las 19:30 a las 22:00.
Y todo, con barra libre y partidas gratis. Además, hay hasta el sorteo de un viaje a Londres entre los posts más ocurrentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que Axel Serena organizará un <a href="http://www.axelserena.com/beers-blogs-laser-guns-getafe/" rel="bookmark" title="Beers &amp; Blogs &amp; Laser Guns Getafe">Beers &amp; Blogs &amp; Laser Guns Getafe</a>, a través de una de sus <a href="http://www.quasarelite.es">franquicias QuasarElite</a>, el próximo 18 de Octubre desde las 19:30 a las 22:00.</p>
<p>Y todo, con barra libre y partidas gratis. Además, hay hasta el sorteo de un viaje a Londres entre los posts más ocurrentes y divertidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariasaguilera.es/2007/10/11/guerra-bloguera-en-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro llega al 1,40$</title>
		<link>http://ariasaguilera.es/2007/09/20/el-euro-llega-al-140/</link>
		<comments>http://ariasaguilera.es/2007/09/20/el-euro-llega-al-140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariasaguilera.es/2007/09/20/el-euro-llega-al-140/</guid>
		<description><![CDATA[Con la bajada del precio del dinero en EEUU el euro ya ha superado la barrera del 1,40$, máximo histórico (¿quién se acuerda de cuando era al revés y en Europa sufríamos por tener un euro a 0,80?). El caso es que si no pensáramos demasiado, diríamos que al venir AdSense en dólares, en teoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la bajada del precio del dinero en EEUU el euro ya ha superado la barrera del 1,40$, máximo histórico (¿quién se acuerda de cuando era al revés y en Europa sufríamos por tener un euro a 0,80?). El caso es que si no pensáramos demasiado, diríamos que al venir AdSense en dólares, en teoría cobramos menos.</p>
